ライセンスの新規購入のお手続きは、下記「今すぐ購入」ボタンから、
ライセンスの更新のお手続きは、ポータルサイトよりお願いいたします。
Free
購入前にお試しされたい方 |
Professional
完成された特許明細書原稿を |
Premium
特許明細書の起案作業も |
Ultimate
徹底的に効率化した |
|
---|---|---|---|---|
¥0
ユーザ/月相当 |
¥550
ユーザ/月相当 (税込) (年間契約プラン) |
¥733
ユーザ/月相当 (税込) (年間契約プラン) |
¥1,520
ユーザ/月相当 (税込) **予価** (年間契約プラン) |
|
法人様向け無料トライアルのお申し込み 日本国内の教育機関や研究機関への無償提供(アカデミックライセンス)のお申し込み |
||||
オフラインでの動作 | 不可 | 可 | 可 | 可(*) |
チェック可能回数 |
1日1回 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
基本的なチェック機能 | ||||
辞書のチーム共有 | ||||
段落番号の自動修正 | ||||
起案支援機能 | ||||
図面チェック機能 (クラウド版) |
||||
図面チェック機能 (オフライン版) |
オプション | |||
バージョンコントロール |
常に最新版に 強制アップデート |
可 | 可 | 可 |
メールサポート | ||||
機能追加要望への対応 |
オプション | |||
無制限ライセンス提供 (固定IPアドレスを用いた認証) |
オプション | |||
導入支援 (説明会などの実施) |
オプション | |||
業務フロー構築支援 | オプション | |||
備考 |
※ Free版は予告なく制限・仕様が変更される場合がございます。 ※ Free版に起因する問題に関するサポートは行っておりません。 |
※ 図面チェック機能は、オフライン版の場合のみ可 |
分類 | 機能 | FREE | PROFESSIONAL | PREMIUM | ULTIMATE |
---|---|---|---|---|---|
明細書のチェック機能 | |||||
入力データ | クリップボードを利用した自動チェック開始 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
入力データ | 明細書種別(日英、国内、海外など)の自動判定 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
入力データ | 項目名、各種番号のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
入力データ | 不明確な係り受けのチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
入力データ | 見出しの記載チェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
クレーム | 請求項数のカウント | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
クレーム | 従属関係のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
クレーム | 請求項NGワードのチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
クレーム | 先行詞(前記)のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
クレーム | クレームツリーのチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
クレーム | 発明カテゴリのチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
クレーム | 発明の名称のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 解決手段とクレームとの整合性チェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | NGワードのチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 表記のゆらぎのチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 単位や数量のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 主語がない文のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 複文のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 否定疑問文のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 長文のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 図面の引用のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 図面の簡単な説明のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 符号の付け間違いチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 符号の付け忘れのチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 符号の説明のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 符号表の出力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | サポート要件違反のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 出現単語の一覧と誤記の自動検知 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 翻訳ミス軽減のための日本語チェック | ✔(*) | ✔(*) | ||
要約書 | 文字数のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
要約書 | 特許庁の推奨要項への準拠チェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
運用 | 自動アップデート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
運用 | 自動アップデートの制御 | ✔ | ✔ | ✔ | |
運用 | 辞書の共有 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
運用 | 作業メモの共有 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
運用 | チェック項目の切り替え機能 | ✔(*) | ✔(*) | ||
明細書の作成支援機能 | |||||
入力データ | 編集中のWordファイルから直接チェック | ✔ | ✔ | ||
入力データ | 上付き文字、下付き文字の識別 | ✔ | ✔ | ||
クレーム | 特許請求の範囲の作成支援 | ✔ | ✔ | ||
クレーム | 特許請求の範囲への符号挿入 | ✔ | ✔ | ||
明細書 | 段落番号の自動付与、自動修正 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 特許明細書の作成支援 | ✔ | ✔ | ||
明細書 | 符号、符号の名称の入力自動補完 | ✔(*) | ✔(*) | ||
明細書 | 符号、符号の名称の一括挿入、置換 | ✔ | ✔ | ||
明細書 | 符号の説明の作成支援 | ✔ | ✔ | ||
要約書 | 要約書の作成支援 | ✔ | ✔ | ||
運用 | チェック記録の生成 | ✔ | ✔ | ||
引例読解の支援機能 | |||||
入力データ | キーワード検索 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
入力データ | 符号の名称表示と検索 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
図面ファイルのチェック機能 | |||||
図面 | 図面中の符号のチェック | ✔(*) | |||
図面 | 図面にない符号のチェック | ✔(*) | |||
図面 | 符号の名称付きの図面の出力 | ✔(*) | |||
英文チェック機能 | |||||
入力データ | 英文明細書のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
クレーム | 請求項数のカウント | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
クレーム | 従属関係のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
クレーム | 請求項NGワードのチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
クレーム | 先行詞(the)のチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
クレーム | クレームツリーのチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | NGワードのチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 表記のゆらぎのチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 符号の付け間違いチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 符号の付け忘れチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 出現単語の一覧と誤記の自動検知 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 出現単語の一覧と誤記の自動検知 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
明細書 | 誤訳、訳抜けのチェック支援 | ✔(*) | ✔(*) |
(*) 現在、一部のユーザー様との協力体制のもとでβテスト中です。2022年度内の正式リリースを予定しております。